Repetidores
BANDAS HF
REPETIDORES VHF - UHF
ED2YAC | Monte Oiz - BIZKAIA |
BANDA 144 - 146 MHZ.
R | Emisión (entrada) | Emisión (salida) | R | Emisión (entrada) | Emisión (salida) |
RO | 145.000 | 145.600 | R5 | 145.125 | 145.725 |
R1 | 145.025 | 145.625 | R6 | 145.150 | 145.750 |
R2 | 145.050 | 145.650 | R7 | 145.175 | 145.775 |
R3 | 145.075 | 145.675 | R8 | 145.200 | 145.800 |
R4 | 145.100 | 145.700 | R9 | 145-225 | 145.825 |
BANDA 430 - 450 MHZ.
U | Emisión (entrada) | Emisión (salida) | U | Emisión (entrada) | Emisión (salida) |
RVO | 433.000 | 434.600 | U68 | 431.000 | 438.600 |
RV1 | 433.025 | 434.625 | U70 | 431.050 | 438.650 |
RV2 | 433.050 | 434.650 | U72 | 431.100 | 438.700 |
RV3 | 433.075 | 434.675 | U74 | 431.150 | 438.750 |
RV4 | 433.100 | 434.700 | U76 | 431.200 | 438.800 |
RV5 | 433.125 | 434.725 | U78 | 431.250 | 438.850 |
RV6 | 433.150 | 434.750 | U80 | 431.300 | 438.900 |
RV7 | 433.175 | 434.775 | U82 | 431.350 | 438.950 |
RV8 | 433.200 | 434.800 | U84 | 431.400 | 439.000 |
RV9 | 433.225 | 434.825 | U86 | 431.450 | 439.050 |
RADIO BASICA |
ESPECTRO ELECTROMAGNETICO |
Bandas UHF | Bandas VHF | Bandas HF |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|