Códigos de radio
RADIOAFICION
Código MORSE
LETRAS
A | .- | B | ...- | C | -.-. | D | -.. | E | . |
F | ..-. | G | .-- | H | .... | I | .. | J | .--- |
K | -.- | L | .-.. | M | -- | N | .- | O | --- |
P | .--. | Q | --.- | R | .-. | S | ... | T | - |
U | ..- | V | ...- | W | .-- | X | -..- | Y | -.-- |
Z | --.. |
NUMEROS
1 | .---- | 2 | ..--- | 3 | ...-- | 4 | ....- | 5 | ..... |
6 | -.... | 7 | --... | 8 | ---.. | 9 | ----. | 0 | ----- |
SIGNOS
punto | .-.-.- | coma | --..-- | ? | ..--.. | = | -...- |
- | -....- | " | .-- | error | ...... | espera | .-... (AS) |
fin cambio | .-.-. (AR) | cambio | -.- (K) | final / qso | ...-.- (SK) | enterado | ...-. (SN) |
100% | .-. (R) | / | -..- | cambio solo | -.--. (KN) |
Código RST
R (QRK) - LEGALIDAD S (QSA) - FUERZA T - TONO | |||||
1 | Ilegible | 1 | Apenas perceptible | 1 | Nota muy ronca |
2 | Apenas legible | 2 | Muy débil | 2 | Nota de CA muy grave |
3 | Legible con dificultad | 3 | Débil | 3 | Ligeramente musical |
4 | Legible | 4 | Aceptable | 4 | Moderadamente musical |
5 | Perfectamente legible | 5 | Bastante buena | 5 | Nota musical |
6 | Buena | 6 | Nota modulante algo silbante | ||
7 | Moderamente buena | 7 | Nota de CC algo de zumbido | ||
8 | Fuerte | 8 | Nota de CC poco zumbido | ||
9 | Muy fuerte | 9 | Nota de CC pura. |
Código ICAO
A | alfa | B | bravo | C | charlie | D | delta |
E | echo | F | fostrot | G | golf | H | hotel |
I | india | J | juliet | K | kilo | L | lima |
M | mike | N | november | O | oscar | P | papa |
Q | quebec | R | romeo | S | sierra | T | tango |
U | uniform | V | víctor | W | whisky | X | x-ray |
Y | yankee | Z | zulú |
Código Q
QRA | Nombre de la persona que maneja la estación |
QRM | Ruidos, parásitos, interferencias |
QRT | Cesar de transmitir y apagar el equipo |
QRZ | Indicativo de la estación |
QRX | Permanecer a la escucha |
QSL | Recibido, enterado, QSL confirmación de nuestros contactos |
QSY | Cambiar de canal y frecuencia |
QTH | Lugar aproximado desde donde se transmite |
QTR | Hora local |
QTC | Mensaje de urgencia, tiene prioridad sobre cualquier tipo de comunicación |
QSO | Comunicación en la que participan dós o más personas |
QRV | Listo para recibir |
QSA | Intensidad de la señal |
QRN | Ruido de electricidad estática o atmosférica |
QRG | Mi frecuencia es... |
QRL | Esta frecuencia está ocupada |
QRP | Bajar potencia de emisión |
QSB | La señal se desvanece |