Mundial F1
INTERES


Nº | Gran Premio | Día | Mes | Meta | Ganador |
1 | Bahrein | 20 | Marzo | SI | Charles Leclerc |
2 | Arabia | 27 | Marzo | SI | Marx Verstappen |
3 | Australia | 10 | Abril | SI | Charles Leclerc |
4 | Emilia Romaña (Italia) | 24 | Abril | SI | Marx Verstappen |
5 | Miami | 08 | Mayo | SI | Marx Verstappen |
6 | Spain (Montmeló) | 22 | Mayo | no | |
7 | Monaco | 29 | Mayo | no | |
8 | Azerbaiyán | 12 | Junio | no | |
9 | Gran Bretaña | 03 | Julio | no | |
10 | Austria | 10 | Julio | no | |
11 | Francia | 24 | Julio | no | |
12 | Hungría | 31 | Julio | no | |
13 | Bélgica | 28 | Agosto | no | |
14 | Paises Bajos | 04 | Septiembre | no | |
15 | Italia | 11 | Septiembre | no | |
16 | Rusia | 23 | Septiermbre | no | |
17 | Singapur | 02 | Octubre | no | |
18 | Japón | 09 | Octubre | no | |
19 | EE.UU. | 25 | Octubre | no | |
20 | México | 30 | Octubre | no | |
21 | Brasil | 13 | Noviembre | no | |
22 | Abu Dhabi | 20 | Noviembre | no |


PILOTOS | Nº | Ptos. | BHR | ARB | AUS | ITA | USA | SPA | MON | AZE | GBR | AUT | FRA | HUN | BEL | HOL | ITA | RUS | SIN | JAP | USA | MEX | BRA | ABU |
.Charles Leclerc | 1 | 104 | 26 | 19 | 26 | 15 | 18 | |||||||||||||||||
.Marc Verstappen | 2 | 85 | 0 | 25 | 0 | 34 | 26 | |||||||||||||||||
.Sergio Pérez | 3 | 66 | 0 | 12 | 18 | 24 | 12 | |||||||||||||||||
.George Russell | 4 | 59 | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | |||||||||||||||||
.Carlos Sainz | 5 | 53 | 18 | 15 | 0 | 5 | 15 |

ESCUDERIAS | Nº | Ptos. | BHR | ARB | AUS | ITA | USA | SPA | MON | AZE | GBR | AUT | FRA | HUN | BEL | HOL | ITA | RUS | SIN | JAP | USA | MEX | BRA | ABU |
.Ferrari | 1 | 157 | 44 | 34 | 26 | 20 | 33 | |||||||||||||||||
.Reed Bull | 2 | 151 | 0 | 37 | 18 | 58 | 38 | |||||||||||||||||
.Mercedes | 3 | 95 | 27 | 11 | 27 | 12 | 18 | |||||||||||||||||
.Mclaren | 4 | 46 | 0 | 6 | 18 | 22 | 0 | |||||||||||||||||
.Alfa Romeo Racing | 5 | 31 | 9 | 0 | 4 | 12 | 6 |
