Mundial F1
INTERES

Calendario 2023
Nº | Gran Premio | Circuito | Día | Mes | Meta | Ganador |
1 | Bahrein | Sakhir | 5 | Marzo | SI | Mark Verstappen |
2 | Arabia Saudí | Jeddah | 19 | Marzo | NO | |
3 | Australia | Albert Pack | 02 | Abril | NO | |
4 | Azerbaiyán | Bakú | 30 | Abril | NO | |
5 | Miami (EE UU) | Miami | 07 | Mayo | NO | |
6 | Emilia Romaña (Italia) | Imola | 21 | Mayo | NO | |
7 | Mónaco | Mónaco | 28 | Mayo | NO | |
8 | Gran Premio España | Barcelona | 4 | Junio | NO | |
9 | Canadá | Gilles Villeneuve | 18 | Junio | NO | |
10 | Austria | Red Bull Ring | 02 | Julio | NO | |
11 | Gran Bretaña | Silverstone | 09 | Julio | NO | |
12 | Hungría | Hungaroring | 23 | Julio | NO | |
13 | Bélgica | Spa-Francorchamps | 30 | Julio | NO | |
14 | Paises Bajos | Zandvoord | 27 | Agosto | NO | |
15 | Italia | Monza | 03 | Septiembre | NO | |
16 | Singapur | Marina Bay | 17 | Septiermbre | NO | |
17 | Japón | Suzuka | 24 | Septiembre | NO | |
18 | Qatar | Losail | 08 | Octubre | NO | |
19 | EE.UU. | Circuito Las Américas | 22 | Octubre | NO | |
20 | México | Hermanos Rodriguez | 29 | Octubre | NO | |
21 | Brasil | Interlagos | 05 | Noviembre | NO | |
22 | Las Vegas (EE UU) | Las Vegas | 18 | Noviembre | NO | |
23 | Abu Dhabi | Yas Marina | 26 | Noviembre | NO |


PILOTOS | Nº | Ptos. | BHR | ARB | AUS | AZE | USA | ITA | MON | ESP | CAN | AUT | GBR | HUN | BEL | PBA | ITA | SIN | JAP | QAT | USA | MEX | BRA | USA | ABU |
.M. Verstappen | 1 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
.Sergio Pérez | 2 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
.F. Alonso | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
.Carlos Sainz | 4 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
.Luis Hamilton | 5 | 10 | 10 |


ESCUDERIAS | Nº | Ptos. | BHR | ARB | AUS | AZE | USA | ITA | MON | ESP | CAN | AUT | GBR | HUN | BEL | PBA | ITA | SIN | JAP | QAT | USA | MEX | BRA | USA | ABU |
.Red Bull | 1 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||
.Aston Martin | 2 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||
.Mercedes | 3 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
.Ferrari | 4 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
.Alfa Romeo | 5 | 4 | 4 |
