EA - DXCC
BANDAS HF
DISTRITOS
PROVINCIAS
ZONA - 1 |
ZONA - 2 |
ZONA - 3 |
ZONA - 4 |
ZONA - 5 |
ZONA - 6 |
ZONA - 7 |
ZONA - 8 |
ZONA - 9 |
A Coruña - Lugo - Ourense - Pontevedra - Asturias - Cantabria - La Rioja - Burgos - Segovia - Soria - Avila - León - Valladolid - Palencia - Zamora - Salamanca. |
Araba - Guipúzkoa - Bizkaia - Zaragoza - Huesca - Teruel - Navarra. |
Barcelona - Tarragona - Lleida - Girona. |
Madrid - Toledo - Ciudad Real - Cuenca - Guadalajara - Cáceres - Badajoz. |
Valencia - Castellón - Alicante - Albacete - Murcia. |
Islas Baleares |
Sevilla - Málaga - Córdoba - Granada - Jaén - Huelva - Almería - Cádiz. |
Islas Canarias |
Ceuta - Melilla. |
AMATEUR RADIO WORD
LISTADO DE PREFIJOS
IA | Sov. Orden Malta |
IS | Is. Spratly |
3A | Mónaco |
3B6 | Agalega/S.Brandon |
3B8 | Is. Mauricio |
3B9 | Is. Rodriguez |
3C | Guinea Ecuatorial |
3C0 | Is. Annobon/Pagalu |
3D2 | Is. Fiji |
3D2C | Conway Reef |
3D2R | Is. Rotuma |
3DA | Swazilandia |
3V | Túnez |
3W | Vietnam |
3X | Guinea |
3Y0 | Is. Pedro I |
3Y5 | Is. Bouvet |
4J | Azerbaján |
4L | Georgia |
4S | Sri Lanka |
4U1I | ITU Ginebra |
4U1U | ONU New York |
4U1V | ONU Viena |
4X | Israel |
4W6 | Timor del Este |
5A | Libia |
5B | Chipre |
5H | Tanzania |
5N | Nigeria |
5R | Madagascar |
5T | Mauritania |
5U | Níger |
5V | Togo |
5W | Samoa Oeste |
5X | Uganda |
5Z | Kenia |
6W | Senegal |
6Y | Jamaica |
7O | Rep. de Yemen |
7P | Lesotho |
7Q | Malawi |
7X | Argelia |
8P | Barbados |
8Q | Is. Maldivias |
8R | Guayana |
9A | Croacia |
9G | Ghana |
9H | Malta |
9J | Zambia |
9K | Kuwait |
9L | Sierra Leona |
9M2 | Malasia del Oeste |
9M6 | Malasia del Este |
9N | Nepal |
9Q | Zaire |
9U | Burundi |
9V | Syngapur |
9X | Ruanda |
9Y | Trinidad y Tobago |
A2 | Bostwana |
A3 | Tonga |
A4 | Omán |
A5 | Bhutan |
A6 | Emiratos Arabes U. |
A7 | Qatar |
A9 | Bahrain |
ANT | Antártida |
AP | Pakistán |
BS7H | Scarborough Reef |
BV | Taiwán |
BV9P | Is. Pratas |
BY | China |
C2 | Nauru |
C3 | Andorra |
C5 | Gambia |
C6 | Bahamas |
C9 | Mozambique |
CE | Chile |
CE0A | Is. Pascua |
CE0X | Is. San Félix |
CE0Z | Is. Juan Fernández |
CN | Marruecos |
CO | Cuba |
CP | Bolivia |
CT | Portugal |
CT3 | Is. Madeira |
CU | Is. Azores |
CX | Uruguay |
CY0 | Is. Sable |
CY9 | Is. Sant Paul |
D2 | Angola |
D4 | Is. Cabo Verde |
D6 | Is. Comoros |
D | Alemania |
DU | Is. Filipinas |
E3 | Eritrea |
E4 | Palestina |
EA | España |
EA6 | Is. Baleares |
EA8 | Is. Canarias |
EA9 | Ceuta/Melilla |
EI | Irlanda |
EK | Armenia |
EL | Liberia |
EM | Ukrania |
EP | Irán |
ER | Moldavia |
ES | Estonia |
ET | Etiopía |
EU | Rusia Blanca |
EX | Kirghigistán |
EY | Tadzhigistán |
EZ | Turkhigistán |
F | Francia |
FG | Guadalupe |
FH | Is. Mayotte |
FK | Nueva Caledonia |
FM | Is. Martimica |
FO | Polinesia Francesa |
FO/A | Is. Australes |
FO/M | Is Marquesas |
FO0 | Is. Clippertón |
FP | St Pierre Miquelón |
FR/G | Is Gloriosos |
FR/J | Is. Juan de Nova |
FR/R | Is. Reunión |
FR/T | Is. Tromelín |
FS | Saint Martin |
FT5W | Is Crozet |
FT5X | Is. Kerguelen |
FT5Z | Is Amsterdam |
FW | Is. Wallis / Fortuna |
FY | Guayana Francesa |
G | Inglaterra |
GD | Is. Man |
GI | Irlanda del Norte |
GJ | Is Jersey |
GM | Escocia |
GM4 | Is. Shetland |
GU | Is. Guersnsey |
GW | Gales |
H4 | Is Solomón |
H4O | Is Temotu |
HA | Hungría |
HB | Suiza |
HB0 | Liechtenstein |
HC | Ecuador |
HC8 | Isla Galápagos |
HH | Haití |
HI | Rep. Dominicana |
HK | Colombia |
HK0M | Is Malpelo |
HK0S | Is. San Andrés |
HL | Corea del Sur |
HP | Panamá |
HR | Honduras |
HS | Thailandia |
HV | Ciudad Vaticano |
HZ | Arabia Saidí |
I | Italia |
IS | Is. Sicilia |
IT9 | Is. Cerdeña |
J2 | Djibouti |
J3 | Is. Grenada |
J5 | Guinea-Bissau |
J6 | Sta. Lucía |
J7 | Is. Dominica |
J8 | St. Vincent |
JA | Japón |
JD1M | Minami Torishima |
JD10 | Ogasawara |
JT | Mongolia |
YW(Sv) | Is. Swalbard |
YW(Be) | Is. Bea |
JX | Is. Jan Mayen |
JY | Jordania |
K | U.S.A. |
KC6 | Belau |
KG4 | Guantánamo |
KH0 | Is. Mariana |
KH1 | Is. Baker-Howland |
KH2 | Guam |
KH3 | Is. Midway |
KH4 | Is. Midway |
KH5J | Is. Palmira_Harvis |
KH5K | Kigman Reef |
KH6 | Is. Haway |
KH7 | Is. Kure |
KH8 | Samoa Americana |
KH9 | Is. Wake |
KL7 | Alaska |
KP1 | Is. Navassa |
KP2 | Is. Vírgenes Americ. |
KP4 | Puerto Rico |
KP5 | Is. Desecheo |
LA | Noruega |
LU | Argentina |
LX | Luxemburgo |
LY | Lituania |
LZ | Bulgaria |
OA | Perú |
OD | Líbano |
OE | Austria |
OH | Finlandia |
OH0 | Is. Aland |
OJ0 | Market Reef |
OK | Chekia |
OM | Eslovakia |
ON | Bélgica |
OX | Groelandia |
OY | Is Faroe |
OZ | Dinamarca |
P2 | Papua N. Guinea |
P4 | Aruba |
P5 | Corea del Norte |
PA | Holanda |
PJ2 | Antillas Holandesas |
PJ7 | St. Marteen/Saba |
PY | Brasil |
PY0F | Fernando de Noroa |
PY0R | RS Pedro / S Pablo |
PY0T | Trinidad-Martín V |
PZ | Suriname |
R1F | T. Francisco José |
R1M | Malij Vysotskkij |
S0 | Sahara |
S2 | Bangladesh |
S5 | Eslovenia |
S7 | Is. Seychelles |
S9 | St. Tomás Príncipe |
SM | Suecia |
SP | Polonia |
ST | Sudán |
ST0 | Sudán del Sur |
SU | Egypto |
SV | Grecia |
SV5 | Is. Dodecaneso |
SV9 | Is. de Creta |
SV0/A | Monte Athlos |
T2 | Tuvalu |
T30 | Kribati (Oeste) |
T31 | Kribati (central) |
T32 | Kribati (Este) |
T33 | Banaba |
T5 | Somalia |
T7 | San Marino |
T9 | Bosnia |
TA | Turkía |
TF | Islandia |
TG | Guatemala |
TI | Costa Rica |
TI9 | Is. Cocos |
TJ | Camerún |
TK | Is. Córcega |
TL | Rep. Centro Afrika |
TN | Congo |
TR | Gabón |
TT | Chad |
TU | Costa de Marfil |
TY | Benin |
TZ | Malí |
UA | Rusia Europea |
UA0 | Rusia Asiática |
UA2F | Kalingrado |
UJ | Uzbekistán |
UN | Kazakjistán |
V2 | Antigua/Barbuda |
V3 | Belize |
V4 | Is. St Kits & Nevis |
V5 | Namibia |
V6 | Micronesia |
V7 | Is. Marshall |
V8 | Brunei |
VE | Canadá |
VK | australia |
VK0H | Is. Heard |
VK0M | Is. Macquari |
VK9C | Is. Cocos-Keeling |
VK9L | Is. Lord Howe |
VK9M | Melish Reef |
VK9N | Is. Nortfolk |
VK9W | Is. Willis |
VK9X | Is Critmas |
VP2E | Is. Anguila |
VP2M | Is. Monserrat |
VP2V | Vírgenes Holandesas |
VP5 | Is. Turcos-Caicos |
VP8G | Is Georgias del Sur |
VP6 | Is. Ducie |
VP8F | Is Malvinas |
VP8G | Is Georgias del Sur |
VP8H | Is. Shetland Sur |
VP8O | Is Orcadas del Sur |
VP8S | Is. Sandwisch Sur |
VP9 | Is Bermuda |
VQ9 | Is Chagos |
VS6 | Hong Kong |
VU | India |
VU4 | Is. Andamán/Nicob. |
VU7 | Is. Laccadive |
XE | México |
XF4 | Revilla Gigedo |
XT | Bourkina Faso |
XU | Kampuchea |
XW | Laos |
XX9 | Macao |
XZ | Unión de Myanmar |
YA | Afganistán |
YB | Indonesia |
YI | Iraq |
YJ | Vanauto |
YK | Siria |
YL | Letonia |
YN | Nicaragua |
YO | Rumanía |
YS | El Salvador |
YU | Serbia |
YV | Venezuela |
YV0 | Is. Aves |
Z2 | Zimbabwe |
Z3 | Macedonia |
ZA | Albania |
ZB2 | Gibraltar |
ZC4 | Bases Ing-Chipre |
ZD7 | Is Santa Elena |
ZD8 | Is. Ascensión |
ZD9 | Is. Tristan Cunha |
ZF | Is Caymán |
ZK1N | Is. Cook del norte |
ZK1S | Is. Cook del sur |
ZK2 | Is. Niue |
ZK3 | Is. Tokelau |
ZL | Nueva Zelanda |
ZL7 | Is. Chatman |
ZL8 | Is. Kemadec |
ZL9 | Aukland-Campbell |
ZP | Paraguay |
ZS | Sudáfrica |
ZS8 | IP Edward/Marión |
LISTADO DE FRECUENCIAS
Frecuencia | Denominación | Abreviatura | Longitud de Onda |
3-30 Khz. | Frecuencia muy baja | VLF | 100.000 - 10.OOO m. |
30-300 khz. | Frecuencia baja | LF | 10.000 - 1.000 m. |
300-3000 khz. | Frecuencia media | MF | 1.000 - 100 m. |
3-30 mhz. | Frecuencia alta (Onda corta) | HF | 100 - 10 m. |
30-300 mhz. | Frecuencia muy alta | VHF | 10 - 1 m. |
300-3000 mhz. | Frecuencia ultraelevada | UHF | 10 - 1 cm. |
3-30 ghz. | Frecuencia Superelevada | SHF | 10 - 1 mm. |
30-300 ghz. | Frecuencia Extremadamente alta | EHF | 1 cm - 1 mm. |
Las ondas de radio poseen un campo muy amplio de aplicación, incluida la comunicación durante los rescates de emergencia (radiotransistores y de onda corta), emisiones internacionales (satélites) y hornos (microondas). Una onda de radio queda definida por la longitud de onda (la distancia entre dos crestas consecutivas) o por su frecuencia ( el número de crestas que pasas por un punto durante un segundo). Las longitudes de las ondas de radio van desde 100.000m hasta 1mm.Las frecuencias varían de 3 kilohertzios a 300 gigahertzios.