Mundial motos
INTERES

Calendario 2021
Nº | Circuito | Pais | Día | Mes | Meta | Ganador M3 | Ganador M2 | Ganador GP |
1 | Losail | Qatar | 28 | Marzo | X | Jaume Masía | Sam Lowes | M. Viñales |
2 | Losail | Doha | 04 | Abril | X | Pedro Acosta | Sam Lowes | F. Quartararo |
3 | Algarve | Portugal | 18 | Abril | X | Pedro Acosta | Raul Fernández | F. Quartararo |
4 | Jerez-Angel Nieto | Spain | 02 | Mayo | ||||
5 | Le Mans | Francia | 16 | Mayo | ||||
6 | Muguello | Italia | 30 | Mayo | ||||
7 | Montmeló | Spain | 06 | Junio | ||||
8 | Sachsenring | Alemania | 20 | Junio | ||||
9 | Assen | Holanda | 27 | Junio | ||||
10 | KymiRing | Finlandia | 11 | Julio | ||||
11 | Red Bull Ring | Austria | 15 | Agosto | ||||
12 | Silverstone | Gran Bretaña | 29 | Agosto | ||||
13 | MotorLand Aragón | Spain | 12 | Septiembre | ||||
14 | Misano | San Marino | 19 | Septiembre | ||||
15 | Motegi | Japón | 03 | Octubre | ||||
16 | Chang Intern. Circuit | Thailandia | 10 | Octubre | ||||
17 | Phillip Island | Australia | 24 | Octubre | ||||
18 | Sepang | Malasia | 31 | Octubre | ||||
19 | R. Tormo-Valencia | Spain | 14 | Noviembre |
Clasificaciones
Moto 3 | Nº | Ptos. | QAT | DOH | POR | JER | FRA | ITA | CAT | ALE | HOL | FIN | AUT | GBR | ARA | SMA | JAP | THA | AUS | MAL | VAL |
.Pedro Acosta | 1 | 70 | 20 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
.Jaume Masía | 2 | 39 | 25 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
.Darryn Binder | 3 | 36 | 16 | 20 | 0 | ||||||||||||||||
.Niccolo Antonelli | 4 | 36 | 10 | 16 | 10 | ||||||||||||||||
.Andrea Migno | 5 | 29 | 0 | 13 | 16 |
Moto 2 | Nº | Ptos. | QAT | DOH | POR | JER | FRA | ITA | CAT | ALE | HOL | FIN | AUT | GBR | ARA | SMA | JAP | THA | AUS | MAL | VAL |
.Remy Gadner | 1 | 56 | 20 | 20 | 16 | ||||||||||||||||
.Raul Fernández | 2 | 52 | 11 | 16 | 25 | ||||||||||||||||
.Sam Lowes | 3 | 50 | 25 | 25 | 0 | ||||||||||||||||
.Marco Bezzecchi | 4 | 36 | 13 | 13 | 10 | ||||||||||||||||
.Fabio G. Diannantonio | 5 | 27 | 16 | 6 | 5 |
Moto GP | Nº | Ptos. | QAT | DOH | POR | JER | FRA | ITA | CAT | ALE | HOL | FIN | AUT | GBR | ARA | SMA | JAP | THA | AUS | MAL | VAL |
.Fabio Quartararo | 1 | 61 | 11 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
.Francesco Bagnaia | 2 | 46 | 16 | 10 | 20 | ||||||||||||||||
.Maverick Viñales | 3 | 41 | 25 | 11 | 5 | ||||||||||||||||
.Johann Zarco | 4 | 40 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||
.Joan Mir Myrata | 5 | 38 | 13 | 9 | 16 |
Escuderias GP | Nº | Ptos. | QAT | DOH | POR | JER | FRA | ITA | CAT | ALE | HOL | FIN | AUT | GBR | ARA | SMA | JAP | THA | AUS | MAL | VAL |
.Yamaha | 1 | 75 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
.Ducati | 2 | 60 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
.Suzuki | 3 | 42 | 13 | 13 | 16 | ||||||||||||||||
.Aprilia | 4 | 25 | 9 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
.KTM | 5 | 22 | 3 | 8 | 11 |
Resultados años anteriores
Año | Moto 3 | Puntos | Moto 2 | Puntos | Moto GP | Puntos | Escuderías GP | Puntos |
2017 | Joan Mir Mayrata | 341 | F. Morbidelli | 308 | Marc Márquez | 298 | HONDA | 375 |
2018 | Jorge Martín | 268 | F. Bagnaia | 304 | Marc Márquez | 321 | HONDA | 357 |
2019 | Lorenzo Dalla | 279 | Alex Márquez | 262 | Marc Márquez | 420 | HONDA | 426 |
2020 | Albert Arenas | 174 | E. Bastianini | 205 | Joan Mir Mayrata | 171 | YAMAHA | 254 |
