Activaciones 2017
BANDAS HF
Nº | QRZ | Fecha | QSO | Referencias | Operadores |
2017
| 20 | EA2BUR | 19/Diciembre | 110 | VGSS-097, DME-20018 | ea2bur, eb2czf |
| 19 | EA2BUR | 13/Diciembre | 80 | DME-26038 | ea2bur, ea2fc |
| 18 | EA2BUR | 13/Diciembre | 61 | DME-09487 | ea2bur, ea2fc |
| 17 | EA2BUR | 23/Noviembre | 137 | VGSS-105, DME-20020 | ea2bur, eb2czf |
16 | EA2BUR | 27/Octubre | 152 | DME-26037 | ea2bur, ea2ec, ea2rkg |
15 | EA2BUR | 27/Octubre | 157 | DME-26092 | ea2bur, ea2ec, ea2rkg |
| 14 | EA2BUR | 11/Agosto | 73 | DME-09038 | ea2bur,ea2aqm,eb2czf |
| 13 | EA2BUR | 02/Agosto | 117 | DME-26127 | ea2bur, ea2dzu |
| 12 | EA2BUR | 02/Agosto | 190 | EFLO-001, DME-26071 | ea2bur, ea2dzu |
| 11 | EA2BUR | 12/Julio | 133 | DME - 09115 | ea2bur, ea2tw, ea2fc |
| 10 | EA2BUR | 26/Junio | 218 | EFBI-090, DME-48019 | ea2bur, ea2fc |
| 09 | EA2BUR | 19/Junio | 37 | DME-34048 | ea2bur, ea2fc |
| 08 | EA2BUR | 16/Mayo | 316 | EFS-049, DME-39062 | ea2bur, ea2fc |
| 07 | EA2BUR | 25/Abril | 259 | EFBI-199, DME-48013 | ea2bur, ea2tw, ea2dzu |
| 06 | EA2BUR | 25/Abril | 217 | EFSS-036, DME-20017 | ea2bur, ea2fc |
| 05 | EA2BUR | 11/Abril | 326 | EFBI-098, DME-48046 | ea2bur, ea2fc |
| 04 | EA2BUR | 11/Abril | 313 | EFS-019, DME-39087 | ea2bur,ea2fc,ea1rc,ea2tw,ea2ec |
| 03 | EA2BUR | 16/Marzo | 193 | EBI-157, DME-48095 | ea2bur,ea2fc |
| 02 | EA2BUR | 08/Marzo | 296 | EBI-522, MVBI-1631, DME-48909 | ea2bur,ea2fc,ea2dzu,ea2tw |
| 01 | EA2BUR | 28/Febrero | 256 | EBI-169, DME-48032 | ea2bur,ea2fc |
ACTIVACIONES MANAGER CON OTROS INDICATIVOS:
Nº | QRZ | Fecha | QSO | Referencias | Operadores |
2017
05 | EA1URM | 13/Diciembre | 89 | DME-09039 | ea2bur, ea2ec |
04 | EA1URM | 13/Diciembre | 69 | DME-26093 | ea2bur, ea2ec |
03 | EA2RKG | 27/Octubre | 148 | DME-26014 | ea2bur, ea2ec, ea2rkg |
02 | EA2RKG | 27/Octubre | 113 | DME-26149 | ea2bur, ea2ec, ea2rkg |
01 | EA1URM | 27/Octubre | 29 | DME-01019 | ea2bur, ea2ec, ea1urm, ea2ky |